कुरिलो १२०० प्रतिकिलो, तरकारीको मुल्य आकासियो, उपभोक्ता चिन्तित
काठमाडौं, ८ कार्तिक । तरकारीको भाउ सोधेर लिल्ल पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसरी तरकारीको मुल्य आकासियपछि उपभोक्ता चिन्चित भएका छन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा केही दिनयता कुरिलो महँगिएको छ । दुई दिनमै २ सय रुपैयाँले कुरिलो महँगिएको छ ।
मंगलबार प्रतिकिलो अधिकतम १ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको कुरिलो बिहीबार १२०० प्रतिकिलो पुगेको छ । तिते करेला अघिल्लो दिनको तुलनामा औसत ३८ प्रतिशत महँगिएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बिहीबार तिते करेला प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ पुगेको छ ।
ठूलो गोलभेँडा १३०, सानो स्थानीय गोलभेँडा १२०, रातो आलु ८५, भारतीय रातो आलु ६२, प्याज अधिकतम १०५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको समितिले जनाएको छ । ब्रोकाउली २००, कन्य च्याउ १५० तथा डल्ले च्याउ ३०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ । यसरी तरकारीको मुल्य आकासियपछि उपभोक्ता चिन्चित भएका छन् । तरकारीको भाउ सोधेर लिल्ल पर्नुपर्ने अवस्था हाएको छ ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ११० | रू १४० | रू १२५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू १०० | रू १२० | रू १११.२५ |
आलु रातो (के.जी.) | रू ८० | रू ८५ | रू ८२.६७ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ६० | रू ६२ | रू ६१.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ७० | रू ७५ | रू ७३.०० |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ६४ | रू ६६ | रू ६५.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १०० | रू १०५ | रू १०२.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४५ | रू ३८.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३५ | रू ५० | रू ४१.६७ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
तरुल (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ९०० | रू १२०० | रू १,०५०.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्