२० कात्तिक, काठमाडौं । कालीमाटी होलसेल बजारमा तिहारपछि गोलभेँडा केही सस्तिएको छ । दुई साताअघि प्रतिकिलो १५० रुपैयाँसम्म पुगेको गोलभेँडा अहिले १ सयमुनि झरेको छ ।
मंगलबार ठूलो गोलभेँडा ९० र सानो गोलभेँडा ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । गत बुधबार ठूलो/सानो गोलभेँडा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै टनेल गोलभेँडाको भाउ मंगलबार १०० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । एक साताको अवधिमा रातो आलु प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ बढेको छ । गत बुधबार रातो आलु ८५ रुपैयाँ रहेकोमा यस दिन प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ छ ।
त्यस्तै प्याज ११५, स्थानीय काउली १२०, डल्लो भन्टा ७०, लाम्चो भन्टा ६०, तने बोडी १४०, घिउ सिमी ६०, टाटे सिमी ७०, तिते करेला अधिकतम ८० रुपैयाँ छ । चिचिन्डो ४०, घिरौंला ६०, भिण्डी ८०, बरेला ६०, इस्कुस ३०, रायो साग १००, चमसुर साग २००, तोरीको साग ९० तथा मेथीको साग २०० रुपैयाँ किलोमा कारोबार भएको छ ।
ब्रोकाउली १४०, कन्य च्याउ १३० तथा डल्ले च्याउ ३०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
कालीमाटी बजारमा मंगलबार तरकारीको मूल्य
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ८५ | रू ९० | रू ८७.६७ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५८ | रू ६० | रू ५९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ११० | रू ११५ | रू ११२.३३ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९१.६७ |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
काउली तराई (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू १३० | रू ११६.६७ |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११६.६७ |
तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १४० | रू १२०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
ट्रेन्डिङ
आगामी बिदाहरु
छठपर्व
उधौली पर्व
तमु ल्होछार
मकर सङ्क्रान्ति | माघी पर्व
सोनम ल्होछार | तामाङ ल्होछार
वसन्त पञ्चमी | सरस्वती पूजा
महाशिवरात्रि व्रत
ग्याल्पो ल्होसार
पहाडी जिल्लामा होली
फागु पूर्णिमा | तराईमा होली
घोडे जात्रा
प्रतिक्रिया 0